您现在的位置是:首页 > 资讯杂谈 > 其他杂谈其他杂谈
纪念币
胜于蓝2024-02-22【其他杂谈】人已围观
简介纪念币是一个国家为纪念国际或本国的政治、历史、文化等方面的重大事件、杰出人物、 名胜古迹、珍稀动植物、体育赛事等而发行的法定货币,它包括普通纪念币和贵金属纪念币
纪念币是一个国家为纪念国际或本国的政治、历史、文化等方面的重大事件、杰出人物、 名胜古迹、珍稀动植物、体育赛事等而发行的法定货币,它包括普通纪念币和贵金属纪念币。质量为普制或精制,限量发行。
普通纪念币可以流通,但是贵金属纪念币是不能流通的。中国纪念币是具有特定主题的,是由中国印钞造币总公司设计制造的,由中国人民银行发行的法定货币。纪念币通常是为了纪念我国重大政治历史事件、传统文化等有特殊意义的事物而发行的。普通纪念币与现行流通人民币职能相同,与同面额人民币等值流通。
2022年7月12日,中国人民银行发行中国书法艺术(行书)金银纪念币一套。
发展沿革
建国三十五周年纪念币 一套三枚中国人民银行发行的普通纪念币自1984年10月1日的建国三十五周年纪念币至2021年已发行121枚(至2021年12月)。
贵金属纪念币自1979年发行的“中华人民共和国建国三十周年”第一套贵金属纪念币开始,中国现代金银纪念币已经走过了近四十年辉煌的发展历程,累计发售15余个系列、2000多个品种的金银纪念币,题材有重大政治历史事件、杰出历史人物、大熊猫及珍稀动物、十二生肖、中国古典文学名著、古代科技发明发现、中国传统文化、中国名画名家、宗教艺术、体育运动、军事科技等,内容体现了我国五千年的文明历史和源远流长的中国文化。
中国人民银行定于2021年8月30日发行中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套,共3枚。 [6]
特征分类
货币性质
纪念币是法定货币,可分为贵金属纪念币和普通纪念币两类。
- 贵金属纪念币
- 普通纪念币
普通金属纪念币又分为普制币和精制币。普通纪念币主要以中外重大事件、节日、纪念日和珍稀动物为题材而设计铸造。是国家发行的可以流通但又具有纪念意义的法定货币。发行后,可以与流通人民币一样等值流通,其面额记入市场现金流通量,成为货币供应量的一部分。其面额有:1角、1元、5元、10元。普通纪念币与现行流通人民币职能相同,与同面额人民币等值流通。
但是,流通纪念币不仅是单纯的货币,还是以某一重要主题为纪念对象而专门发行的货币。因而,又必须具有纪念意义。这种纪念意义要通过图案的寓意、文字的表达来充分表现出来。如伟人系列纪念币,用众人熟知的伟人头像为主图案,主题突出,简单明了。中华人民共和国成立三十五周年纪念币1套3枚,正面图案均由国徽、广场、礼花组成,国庆的喜庆气氛一目了然。
在题材的选择上,流通纪念币突出重点,自成系列。就题材而言,突出了重大历史事件、杰出人物及特别重要的现实事物。这些纪念币还构成了系列,如伟人系列、国庆系列、体育系列、自治区成立系列、特别行政区成立系列、珍稀动物系列等,从一个侧面反映了我国的政治、经济、文化、体育、科技等方面的情况。
纪念币在作为充当一般等价物的特殊商品的同时,还具有较高的收藏、保值和投资价值。
货币材质
普通纪念币的材质有金、银、铂、钯、双色铜合金、铜锌合金、铜镍合金、钢芯镀镍、黄铜合金、金银镶嵌、紫铜合金,纪念钞的材质有纸张、塑料。货币题材
大致可分为15个系列、240多套。货币年代
自1979年开始可一年分一套。货币形状
可分为圆形、长方形、梅花形、扇形、多边形等多种。货币工艺
随着众多新技术在铸币工业中的应用,金属纪念币的铸造技术日趋进步,工艺水平不断提高。铸造过程主要包括以下几个步骤:
- 材质的选择与鉴定
- 熔轧条版
- 冲饼、清洗
- 模具
- 压印
- 保护与包装
为了使纪念币的铸造能更好、更体现其设计主题,造币厂的工程师们还在铸币过程中研发了许多新工艺。比如:
1、在圆形币的基础上增加了异形币,主要有:长方形、多边形、扇形、梅花形。
2、在本色币的基础上研发了彩色币系列,即在金银币的一面采用特殊工艺印制上彩色图案,增加金银币新的艺术效果,其色彩耐磨、耐腐蚀,能长久保持鲜亮。
3、在铸造上,喷砂、高浮雕等工艺也被广泛使用。把图案部分喷成极为细致的磨砂面,在生产金银币时,图案部分即出现一层漂亮的银色;或是使图案高度高于币面,增加其立体感和层次感。
4、在单金属币基础上研发了双金属币和局部镀金银币,一枚币采用两种不同颜色的金属,分内外圈压铸而成,如金芯银外圈;银币局部镀金是指在银币的局部镶嵌上金属的图案。
中国发行
金银纪念币
2022年7月12日,发行中国书法艺术(行书)金银纪念币。 [9]2022年8月7日,发行二十四节气(光阴的故事)金银纪念币一套,共28枚,其中金质纪念币4枚,银质纪念币24枚。 [10]
2022年8月29日,人民银行发行中国古代名画系列金银纪念币一套。该套金银纪念币正面图案均为笔、墨、纸、砚造型,辅以竹叶、窗等装饰组合设计,并刊国名、年号。纪念币规格和发行量方面,150克长方形金质纪念币为精制币,含纯金150克,规格64毫米×40毫米,面额2000元,成色99.9%,最大发行量1000枚;60克圆形银质纪念币为精制币,含纯银60克,直径45毫米,面额20元,成色99.9%,最大发行量3×10000枚 [11]。
2022年10月消息,中国人民银行定于2022年10月26日发行2023版熊猫贵金属纪念币一套14枚,其中熊猫普制金银纪念币6枚、熊猫精制贵金属纪念币8枚,均为中华人民共和国法定货币。 [12]
发行计划
2024年普通纪念币发行计划根据中国人民银行普通纪念币发行计划,2024年将发行2024年贺岁普通纪念币1枚、2024年贺岁纪念钞1张、东北虎豹国家公园普通纪念币1枚、中国京剧艺术普通纪念币1枚。中国人民银行可根据宣传社会主义、爱国主义以及纪念我国经济和社会建设伟大成就的实际需要,对普通纪念币发行计划进行调整。具体发行信息将在发行前公告。(完) [19]
普通纪念币
时间 | 编号 | 主题 | 年号 | 材质 | 发行数量 | 面值 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1-3 | 中华人民共和国成立三十五周年 | 1984 | 铜镍 | 2041万枚 | 1元 3枚 |
1984.10.01 |
1985 | 4 | 庆祝西藏自治区成立20周年 | 1985 | 铜镍 | 261.2万枚 | 1元 | 1985.09.01 |
5 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 铜镍 | 450万枚 | 1元 | 1985.10.01 | |
1986 | 6 | 国际和平年 | 1986 | 铜镍 | 2704.8万枚 | 1元 | 1986.09.20 |
1987 | 7 | 内蒙古自治区成立四十周年 | 1987 | 铜镍 | 905.4万枚 | 1元 | 1987.07.30 |
8-10 | 中华人民共和国第六届运动会 | 1987 | 铜锌 | 1053万枚 | 1角 3枚 |
1987.11.20 | |
1988 | 11 | 宁夏回族自治区成立三十周年 | 1988 | 铜镍 | 156万枚 | 1元 | 1988.09.20 |
12 | 中国人民银行成立四十周年 | 1988 | 铜镍 | 206.8万枚 | 1元 | 1988.12.01 | |
13 | 广西壮族自治区成立三十周年 | 1988 | 铜镍 | 407.2万枚 | 1元 | ||
1989 | 14 | 中华人民共和国成立四十周年 | 1989 | 铜镍 | 2100万枚 | 1元 | 1989.09.28 |
1990 | 15-16 | 第十一届亚洲运动会 | 1990 | 钢芯镀镍 | 2560.8万枚 | 1元 2枚 |
1990.08.22 |
1991 | 17-19 | 全民义务植树运动十周年 | 1991 | 钢芯镀镍 | 3000万枚 | 1元 3枚 |
1991.03.02 |
20-22 | 中国共产党成立七十周年 | 1991 | 钢芯镀镍 | 9000万枚 | 1元 3枚 |
1991.06.18 | |
23-24 | 第一届世界女子足球锦标赛 | 1991 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 1元 2枚 |
- | |
1992 | 25 | 宪法颁布十周年 | 1992 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | |
1993 | 26 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 钢芯镀镍 | 1044.8万枚 | 1元 | |
27 | 中国珍稀野生动物——大熊猫 | 1993 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
28 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 1元 | ||
1994 | 29 | “希望工程”实施5周年 | 1994 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 1元 | |
1995 | 30 | 第43届世界乒乓球锦标赛 | 1995 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | |
31 | 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利五十周年 | 1995 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | ||
32 | 联合国第四次世界妇女大会 | 1995 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | ||
33 | 联合国成立50周年 | 1995 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | ||
34 | 中国珍稀野生动物——金丝猴 | 1995 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
1996 | 35 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | |
36 | 中国珍稀野生动物——白鳍豚 | 1996 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
37 | 中国珍稀野生动物——华南虎 | 1996 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
1997 | 38-39 | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立 | 1997 | 双色铜 | 4000万枚 | 10元2枚 | |
1998 | 40 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 1元 | |
41 | 中国珍稀野生动物——朱鹮 | 1997 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
42 | 中国珍稀野生动物——丹顶鹤 | 1997 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
43 | 中国珍稀野生动物——褐马鸡 | 1998 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
44 | 中国珍稀野生动物——扬子鳄 | 1998 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
45 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 钢芯镀镍 | 2000万枚 | 1元 | ||
1999 | 46 | 中国珍稀野生动物——中华鲟 | 1999 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | |
47 | 中国珍稀野生动物——金斑喙凤蝶 | 1999 | 紫铜 | 600万枚 | 5元 | ||
48 | 中国人民政治协商会议成立五十周年 | 1999 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | ||
49 | 中华人民共和国成立五十周年 | 1999 | 双色铜 | 1000万枚 | 10元 | ||
50-51 | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立 | 1999 | 双色铜 | 4000万枚 | 10元2枚 | ||
2000 | 52 | 纪念敦煌藏经洞发现一百周年 | 2000 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | |
53 | 迎接新世纪 | 2000 | 双色铜 | 1000万枚 | 10元 | ||
2001 | 54 | 西藏和平解放五十周年 | 2001 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | |
55 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
2002 | 56 | 世界文化遗产——万里长城 | 2002 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | |
57 | 世界文化遗产 ——秦始皇陵及兵马俑坑 |
2002 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
2003 | 58 | 2003年贺岁(羊) | 2003 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | |
59 | 中国宝岛台湾——朝天宫 | 2003 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
60 | 中国宝岛台湾——赤嵌楼 | 2003 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
61 | 世界文化遗产 ——曲阜孔庙孔林孔府 |
2003 | 黄铜 | 800万枚 | 5元 | ||
62 | 世界文化遗产——明清故宫 | 2003 | 黄铜 | 800万枚 | 5元 | ||
2004 | 63 | 2004年贺岁(猴) | 2004 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | |
64 | 中国宝岛台湾——鹅銮鼻 | 2004 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
65 | 中国宝岛台湾——日月潭 | 2004 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
66 | 邓小平诞辰100周年 | 2004 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | ||
67 | 人民代表大会成立五十周年 | 2004 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | ||
68 | 世界文化遗产——苏州古典园林 | 2004 | 黄铜 | 600万枚 | 5元 | ||
69 | 世界文化遗产 ——周口店“北京人”遗址 |
2004 | 黄铜 | 600万枚 | 5元 | ||
2005 | 70 | 2005贺岁(鸡) | 2005 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | 2005.01.26 |
71 | 世界文化遗产——丽江古城 | 2005 | 黄铜 | 800万枚 | 5元 | 2005.05.12 | |
72 | 世界文化遗产——青城山与都江堰 | 2005 | 黄铜 | 800万枚 | 5元 | ||
73 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 钢芯镀镍 | 1000万枚 | 1元 | 2005.06.13 | |
74 | 中国宝岛台湾——敬字亭 | 2005 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | 2005.10.28 | |
2006 | 75 | 2006年贺岁(狗) | 2006 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | 2006.01.06 |
76 | 第29届奥林匹克运动会 (举重) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | 2006.09.20 | |
77 | 第29届奥林匹克运动会 (游泳) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
78 | 世界文化遗产——龙门石窟 | 2006 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | 2006.11.28 | |
79 | 世界文化遗产——颐和园 | 2006 | 黄铜 | 1000万枚 | 5元 | ||
2007 | 80 | 2007年贺岁(猪) | 2007 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | 2007.02.01 |
81 | 第29届奥林匹克运动会 (体操) |
2008 | 黄铜 | 3000万枚 | 1元 | 2007.06.20 [17] | |
82 | 第29届奥林匹克运动会 (射箭) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
83 | 第29届奥林匹克运动会 (乒乓球) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
2008 | 84 | 2008年贺岁(鼠) | 2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | 2008.01.16 |
85 | 第29届奥林匹克运动会 (足球) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | 2008.06.18 | |
86 | 第29届奥林匹克运动会 (击剑) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
87 | 第29届奥林匹克运动会 (现代五项) |
2008 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
2009 | 88 | 2009年贺岁(牛) | 2009 | 黄铜 | 3000万枚 | 1元 | 2009.11.26 |
89 | “和”字书法——篆书 | 2009 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
90 | 环境保护(关注) | 2009 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
2010 | 91 | 中国2010年上海世界博览会 | 2010 | 钢芯镀镍 | 6000万枚 | 1元 | 2010.11.09 |
92 | 2010年贺岁(虎) | 2010 | 黄铜 | 3000万枚 | 1元 | ||
93 | “和”字书法——隶书 | 2010 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
94 | 环境保护(参与) | 2010 | 黄铜 | 1000万枚 | 1元 | ||
2011 | 95 | 中国共产党成立90周年 | 2011 | 黄铜 | 6000万枚 | 5元 | 2011.06.16 |
96 | 2011年贺岁(兔) | 2011 | 黄铜 | 3000万枚 | 1元 | ||
2012 | 97 | 2012年贺岁(龙) | 2012 | 黄铜 | 8000万枚 | 1元 | 2012.08.28 |
2013 | 98 | 2013年贺岁(蛇) | 2013 | 黄铜 | 8000万枚 | 1元 | 2013.01.09 |
99 | “和”字书法——行书 | 2013 | 黄铜 | 5000万枚 | 5元 | 2013.09.23 | |
2014 | 100 | 2014年贺岁(马) | 2014 | 黄铜 | 1亿枚 | 1元 | 2013.12.24 |
101 | “和”字书法——草书 | 2014 | 黄铜 | 7000万枚 | 5元 | 2014.09.25 | |
2015 | 102 | 2015年贺岁(羊) | 2015 | 双色铜 | 8000万枚 | 10元 | 2015.02.06 |
103 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年 | 2015 | 镍包钢 | 5亿枚 | 1元 | 2015.10.12 | |
104 | 中国航天 | 2015 | 双色铜 | 1亿枚 | 10元 | 2015.11.26 | |
2016 | 105 | 2016年贺岁(猴) | 2016 | 双色铜 | 5亿枚 | 10元 | 2016.01.16 |
106 | 孙中山先生诞辰150周年 | 2016 | 黄铜 | 3亿枚 | 5元 | 2016.11.05 | |
2017 | 107 | 2017年贺岁(鸡) | 2017 | 双色铜 | 5亿枚 | 10元 | 2017.01.04 |
108 | 中国人民解放军建军90周年 [15] | 2017 | 双色铜 | 2.5亿枚 | 10元 | 2017.09.22 | |
109 | “和”字书法——楷书 | 2017 | 黄铜 | 2.5亿枚 | 5元 | 2017.12.13 | |
2018 | 110 | 2018年贺岁(狗) | 2018 | 双色铜 | 3.5亿枚 | 10元 | 2018.02.02 |
111 | 中国高铁 | 2018 | 双色铜 | 2亿枚 | 10元 | 2018.09.03 | |
112 | 庆祝改革开放40周年 | 2018 | 双色铜 | 1.8亿枚 | 10元 | 2018.12.28 | |
2019 | 113 | 2019年贺岁(猪) | 2019 | 双色铜 | 2.5亿枚 | 10元 | 2019.01.25 |
114 | 中华人民共和国成立70周年 [1] | 2019 | 双色铜 | 1.5亿枚 | 10元 | 2019.09.19 | |
115 | 世界文化和自然遗产——泰山 | 2019 | 黄铜 | 1.2亿枚 | 5元 | 2019.11.28 | |
2020 | 116 | 2020年贺岁(鼠) | 2020 | 双色铜 | 2.5亿枚 | 10元 | 2020.01.17 |
117 | 世界文化和自然遗产——武夷山 [2] | 2020 | 黄铜 | 1.2亿枚 | 5元 | 2020.12.21 | |
2021 | 118 | 2021年贺岁(牛) | 2021 | 双色铜 | 1.5亿枚 | 10元 | 2021.01.29 |
119 | 庆祝中国共产党成立100周年 | 2021 | 双色铜 | 1.8亿枚 | 10元 | 2021.09.15 | |
120 -121 |
第24届冬季奥林匹克运动会 (冰上运动项目、雪上运动项目) [5] |
2022 | 黄铜 | 2亿套 | 5元 2枚 |
2021.11.18 | |
2022 | 122 | 2022年贺岁(虎) [7] | 2022 | 双色铜 | 1.2亿枚 | 10元 | 2022.01.14 |
2023 | 123 | 2023年贺岁(兔) [13] | 2023 | 双色铜 | 1.2亿枚 | 10元 | 2023.01.05 |
124 | 世界文化和自然遗产——黄山 | 2022 | 黄铜 | 1.2亿枚 | 5元 | 2023.04.07 | |
125 | 世界文化和自然遗产 ——峨眉山-乐山大佛 [14] |
2022 | 黄铜 | 1.2亿枚 | 5元 | ||
126 | 三江源国家公园 [15] | 2023 | 双色铜 | 0.8亿枚 | 10元 | 2023.08.29 | |
127 | 大熊猫国家公园 [16] | 2023 | 双色铜 | 0.8亿枚 | 10元 | ||
128 | 中国京剧艺术(生) [18] | 2023 | 黄铜 | 6000万枚 | 5元 | 2023.11.28 | |
2024 | 129 | 2024年贺岁(龙) [20] | 2024 | 双色铜 | 1.2亿枚 | 10元 | 2024.01.09 |
130 | 东北虎豹国家公园 | 2024 | 双色铜 | - | 10元 | - | |
131 | 中国京剧艺术(旦) [19] | 2024 | 黄铜 | - | 5元 | [19] |
纪念钞
年份 | 编号 | 主题 | 材质 | 尺寸 | 发行数量 | 面值 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 | 庆祝中华人民共和国成立50周年 | 纸钞 | 165mm*80mm | 6000万张 | 50元 | 1999.09.20 |
2000 | 2 | 迎接新世纪纪念钞 | 塑料 | 165mm*80mm | 1000万张 | 100元 | 2000.11.28 |
2008 | 3 | 第29届奥林匹克运动会纪念 | 纸钞 | 148.5mm*72mm | 600万张 | 10元 | 2008.07.08 |
2015 | 4 | 中国航天纪念 | 纸钞 | 155mm*77mm | 3亿张 | 100元 | 2015.11.26 |
2018 | 5 | 人民币发行七十周年纪念 | 纸钞 | 150mm*70mm | 1.2亿张 | 50元 | 2018.12.28 |
2022 | 6 | 第24届冬季奥林匹克运动会纪念 (冰上运动项目) [8] |
塑料 | 145mm*70mm | 2亿张 | 20元 | 2021.12.21 |
7 | 第24届冬季奥林匹克运动会纪念 (雪上运动项目) [8] |
纸钞 | 145mm*70mm | 2亿张 | 20元 | ||
2024 | 8 | 2024年贺岁 [19-20] | 塑料 | 145mm*70mm | 1亿张 | 20元 | 2024.01.09 |
投资原则
不少收藏投资流通纪念币的收藏者有所收获,但也并非只赚不赔,而是大多数人都有过赔钱的经历。纪念币收藏投资有“五忌”。记住这“五忌”,可以提高收藏投资技巧。- 忌买发行量过大的
收藏品市场历来有物以稀为贵之说。纪念币发行量的多少,是决定其投资价值和升值潜力的首要因素。一般来说,纪念币的发行量与市场价格呈反比关系,即量少价高,量多价低。例:发行量仅为206.8万枚的《中国人民银行成立40周年》纪念币,市场价格已高达4000多元,而发行量多达3000万枚的《建党70周年》纪念币的价格,仅为20元。
- 忌买涨幅过大的
- 忌买狂炒后回落的
- 忌买不具独特题材的
从某个角度看,买纪念币就是买题材,有题材就有炒作的概念,就会有庄家进场,而不具有独特题材的纪念币,是很难激起市场的投资热情的。例如,1997年一季度邮币卡市场狂炒《宪法颁布10周年》纪念币,是借助于错版传闻的题材;炒作《宁夏30周年》纪念币,是由于自治区系列题材的“龙头”币效应。不少独具慧眼的投资者,在跟进买入这类纪念币后都曾赚过钱。
- 忌买品相较差的
辨别真假
产品题材鉴别
消费者在购买中国贵金属纪念币前,首先要查看是否为中国人民银行发行的中国金币总公司总经销的题材产品,只要是国家发行的必须由中国人民银行进行公告,消费者可登陆中国人民银行官方网站等核实题材,如果在以上渠道查不到,则多为假冒品。发行要素鉴别
贵金属纪念币的发行要素主要有纪念币的主题、图案、面额、材质、式样、规格、发行数量、发行时间、鉴定证书等,以上要素缺一不可。工艺质量鉴别
- 喷砂效果
- 浮雕造型
- 彩印效果
- 材质与重量
- 专用防伪工艺
鉴定证书鉴别
2010年之后,证书的发展伴随着纪念币题材的丰富以及品质的提升,也迈入了全新的发展阶段,通过设计将防伪手段系统化整合,进行了包括从平面走向立体、突出品牌形象、凸显法定地位、高端艺术设计、高难技术应用、整体工艺整合等六大项革新,使证书成为纪念币高贵、新颖的傍身证明。证书的防伪主要有:满版熊猫水印、光变油墨(金币证书红变金、银币证书紫变绿)、荧光油墨、微缩文字等。 [3]
保存方法
首先,要避免与硬物进行直接磕碰、磨擦,切勿同时将几枚币装在一个口袋里,应用较柔软的布或纸分别包装。其次要防止手污,纪念币出厂时都带有一层薄薄的密封的透明塑料袋,使币面免遭氧化的作用,轻易不要将其拿出,直接用手触摸,在观赏纪念币时,有条件的应带上薄手套,用拇指和食指捏住纪念币的边缘,防止汗渍污染币面。
再次,要避免接触酸性物质。
纪念币应存放在通风、干燥处收藏。
保养方式
贵金属纪念币的保养方式如下:金币
金币的清洗方法,金币实际上是不需要清洗的。万一弄脏的话,只需要将其放在温肥皂水中清洗干净,然后用清水冲洗,放在两快柔软的布中吸干水分即可。银币
银币的清洗方法,清洗银币的方法首先取决于银币的氧化成度及成色。如果高含银量的银币只是受到轻微氧化,那最好用氨水溶液加碳酸钠溶液和牙膏调制成糊状来清洗,或用食用白醋兑少量水,将银币放入其溶液中浸泡几分钟,也可用棉球沾溶液轻轻擦拭币面,待币面氧化层溶解后,用清水冲洗干净即可。Tags:
很赞哦! ()
随机图文
-
中介组织
中介机构是指依法通过专业知识和技术服务,向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等中介服务的机构。简介(一)公证性中介机构具体指提供土地、房产、物品、无形资产等价 -
还记得被封杀一年的网红莉哥吗?近照曝光:胖到认不出!
在这个信息网络快速发展的时代里,很多原本是普通人的他们,就因为一些事情,或者是自己的照片,亦或者是短视频,在网络上受到关注之后,就成为了众人所熟知的网红人物了。如今网红颇多 -
仙人跳
仙人跳来源于凌濛初《二刻拍案惊奇卷十四》。诗云:“睹色相悦人之情,个中原有真缘分”,是指一种利用猎艳心理给人设计圈套,骗人钱财的行为。粤语俗称“捉黄脚鸡 -
心武残编象棋谱
内容简介《心武残编象棋谱(修订版)》的原谱刊于清嘉庆五年(公元1800年),辑著者薛丙收入象棋残排局148局,着法精妙离奇、耐人寻味。诠正改编本保留原谱本来面貌,但对原谱中的错局